
2018.02.05
【携帯電話 法人市場のトレンド】
eeビジフォン | A社 | B社 | ||
---|---|---|---|---|
通信容量 | 1GBプラン | テレワークプラン(50GB) | 7GB | 5GB |
無料通話 | 完全話し放題 | 完全話し放題 | 通話し放題 | 通話し放題 |
端末代金 | 込み | 込み | 別途(1,000円〜5,000円) | 別途(1,000円〜5,000円) |
月額料金 | 1,980円 | 3,590円 | 7,680円〜 | 7,500円〜 |
価格はすべて税別表記です。
Zoomの使用時間 | パケットデータ消費量の目安 | |
---|---|---|
音声通話 | ビデオ通話 | |
30分 | 20MB | 175MB |
1時間 | 40MB | 350MB |
3時間 | 120MB | 1.05GB |
5時間 | 200MB | 1.75GB |
Zoomでビデオ会議を毎日3時間行ったとしても、1ヶ月約30GB。
テレワークプランならまだ20GBも余裕があるんです!
条件
詳しくは
お電話
ください!